• 股票价值在线评估  轻松助您股海寻宝
网站首页>英策潜力股
密切关注池
最新推出2只值得密切关注股票 机构推荐+基本面强+价值低估+股价探底过程中或上升周期未确认 (6.8元/天)
实战模拟池
暂无最新实战模拟股票 机构推荐+基本面强+价值低估+技术介入信号明显
短线机会池
最新推出1只具短线机会股票 基本面强+估值偏低+短期机会明显 (8.8元/天)
高速增长池
最新推出15只业绩高速增长股票 基本面强+价值低估+高速增长 购买(单天、包月、包年)即送本池
价值低估池
最新推出609只市场价值明显低估股票 具有5种估值结果且5种估值结果都大于当前股价
策略中线池
最新推出50只策略中线股票 机构推荐+基本面强+价值低估
价值长线池
最新推出298只价值长线股票 基本面强+价值低估
同类评价池
与所查询股票的评价完全相同的股票 当查询一只股票时,系统自动列出与您所查股票评价完全相同的股票
免责声明:英策潜力股系统中所列股票,不构成任何买卖建议和提示,会员因自行操作导致的任何损失,与英策咨询无关。
英策潜力股是英策估值网独家研发的智能优选系统根据估值选股标准,结合英策的周期投资理念并综合英策决策委员会的研究分析,推出的“短线机会池、实战模似池、密切关注池、高速增长池、价值低估池、策略中线池、价值长线池、同类评价池”8大潜力股票池。
上市公司 模拟介入 风险提示 模拟投资管理
公司简称 股票代码 行业 模拟介入日 介入日参考价 风险提示日 风险日参考价 周期(天) 收益率
金隅股份 601992 水泥行业 2011-06-16 13.38 2011-07-06 15.78 15 17.94%
一汽富维 600742 汽车制造 2011-06-16 26.85 2011-07-06 31.46 15 17.17%
中科三环 000970 电子信息 2011-12-30 19.6 2012-01-18 22.78 12 16.22%
中集集团 000039 机械行业 2012-01-05 12.39 2012-01-18 13.96 10 12.67%
铜陵有色 000630 有色金属 2011-06-28 23.6 2011-07-06 26.05 7 10.38%
上汽集团 600104 汽车制造 2011-12-20 13.91 2012-01-18 15.3 20 9.99%
黑牡丹 600510 服装鞋类 2011-06-23 9.48 2011-07-06 10.41 10 9.81%
东方园林 002310 建筑建材 2011-07-04 92.26 2011-07-07 101.01 4 9.48%
锡业股份 000960 有色金属 2011-06-27 28.3 2011-07-06 30.88 8 9.12%
中集集团 000039 机械行业 2011-06-24 20.77 2011-07-06 22.62 9 8.91%
皖维高新 600063 化纤行业 2011-06-27 11.88 2011-07-06 12.91 8 8.67%
益盛药业 002566 生物制药 2011-07-28 34.7 2011-08-03 37.66 5 8.53%
中联重科 000157 机械行业 2011-06-15 14.4 2011-07-06 15.55 16 7.99%
首开股份 600376 房地产业 2011-06-16 11.82 2011-07-06 12.75 15 7.87%
新疆众和 600888 有色金属 2011-06-27 24.15 2011-07-06 26 8 7.66%
招商地产 000024 房地产业 2011-06-20 17.22 2011-07-06 18.51 13 7.49%
经纬纺机 000666 纺织机械 2011-06-27 13.09 2011-07-06 14.01 8 7.03%
海信电器 600060 家电行业 2011-06-15 12.71 2011-07-06 13.55 16 6.61%
首开股份 600376 房地产业 2011-08-03 11.42 2011-08-10 12.16 6 6.48%
华夏银行 600015 银行业 2011-12-05 11.04 2012-01-18 11.74 31 6.34%
世纪瑞尔 300150 电子信息 2012-01-10 16.33 2012-01-20 17.35 9 6.25%
东阳光铝 600673 有色金属 2011-06-27 15.24 2011-07-06 16.17 8 6.10%
正邦科技 002157 农林牧渔 2012-01-19 8.37 2012-01-20 8.86 2 5.85%
秀强股份 300160 玻璃行业 2011-06-27 32.3 2011-07-06 34.13 8 5.67%
大禹节水 300021 农林牧渔 2011-07-04 11.01 2011-07-06 11.56 3 5.00%
苏宁电器 002024 商业百货 2011-06-23 12.55 2011-07-06 13.08 10 4.22%
天房发展 600322 房地产业 2011-06-10 5.03 2011-06-28 5.24 13 4.17%
保利地产 600048 房地产业 2011-06-17 10.18 2011-06-28 10.6 8 4.13%
日海通讯 002313 电子信息 2011-07-14 46.61 2011-07-20 48.42 5 3.88%
日海通讯 002313 电子信息 2011-06-27 42.51 2011-07-06 44.15 8 3.86%
新联电子 002546 电器行业 2012-02-10 17.92 2012-02-21 18.57 8 3.63%
新疆众和 600888 有色金属 2012-01-10 15 2012-01-30 15.52 10 3.47%
海兰信 300065 电子信息 2012-02-10 21.1 2012-02-21 21.83 8 3.46%
江中药业 600750 生物制药 2011-07-14 27.81 2011-07-22 28.73 7 3.31%
黄河旋风 600172 非金属品 2011-07-12 17.48 2011-07-20 18.04 7 3.20%
武汉健民 600976 生物制药 2011-06-27 19.38 2011-07-06 19.99 8 3.15%
双塔食品 002481 食品行业 2012-02-13 18.46 2012-02-21 19 7 2.93%
焦点科技 002315 电子信息 2012-02-13 40.84 2012-02-21 41.96 7 2.74%
万 科A 000002 房地产业 2011-06-10 8.02 2011-06-28 8.24 13 2.74%
中国建筑 601668 建筑建材 2011-06-14 3.84 2011-06-21 3.94 6 2.60%
荣盛发展 002146 房地产业 2011-08-03 8.59 2011-08-10 8.81 6 2.56%
西王食品 000639 食品行业 2011-06-01 28.4 2011-06-21 29.09 14 2.43%
中国联通 600050 电子信息 2011-09-15 5.25 2011-09-23 5.37 7 2.29%
迪安诊断 300244 医疗器械 2012-05-04 44.61 2012-05-10 45.55 5 2.11%
复星医药 600196 生物制药 2012-05-03 9.99 2012-05-15 10.2 9 2.10%
众生药业 002317 生物制药 2011-07-11 25.78 2011-07-19 26.32 7 2.09%
综艺股份 600770 综合行业 2011-07-04 20.61 2011-07-06 21.04 3 2.09%
华仁药业 300110 生物制药 2012-03-02 11.29 2012-03-15 11.52 10 2.04%
首商股份 600723 商业百货 2012-01-05 9.35 2012-01-30 9.54 13 2.03%
上汽集团 600104 汽车制造 2012-02-29 15.84 2012-03-09 16.15 8 1.96%
中南传媒 601098 传媒娱乐 2011-06-27 9.43 2011-07-06 9.59 8 1.70%
五 粮 液 000858 酿酒行业 2011-06-02 33.89 2011-06-21 34.43 13 1.59%
友好集团 600778 商业百货 2011-06-27 12 2011-07-06 12.19 8 1.58%
小商品城 600415 商业百货 2011-12-23 7.9 2012-01-30 8.02 20 1.52%
燕京啤酒 000729 酿酒行业 2012-01-05 13.25 2012-01-30 13.45 13 1.51%
华天科技 002185 电子器件 2012-01-10 6.47 2012-01-30 6.56 10 1.39%
华仁药业 300110 生物制药 2011-06-28 14.4 2011-07-06 14.58 7 1.25%
贵州百灵 002424 生物制药 2012-01-05 14.19 2012-01-30 14.34 13 1.06%

英策估值网采用公开及合法渠道的信息及数据,对数据和信息的准确性及完整性不负任何责任,网站采用估值软件自动生成估值信息,
不构成任何有价证券买卖建议。本站非证券咨询机构,不开展任何证券咨询服务,不代客理财,也不进行任何投资建议,网站内信息仅供参考,
投资者据此操作与本站无关,特此声明,敬请留意。访问者均被视为认同本声明,英策咨询对使用网站内容引发的任何直接或间接损失概不负责。