• 股票价值在线评估  轻松助您股海寻宝
行业资金流向
序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
1 有色金属 1.15% 8.17亿 7.57% 7.41亿 6.86% -3.84亿 -3.56% -4.33亿 -4.02%
2 煤炭采选 0.69% 4.39亿 7.25% 2.79亿 4.60% -1.69亿 -2.80% -2.70亿 -4.45%
3 水泥建材 1.46% 2.42亿 4.94% 1.17亿 2.39% -2980万 -0.61% -2.12亿 -4.33%
4 保险 0.98% 2.40亿 11.16% 2.35亿 10.92% -1.49亿 -6.93% -9081万 -4.23%
5 券商信托 0.79% 2.07亿 1.94% 2.40亿 2.25% -5918万 -0.56% -1.48亿 -1.39%
6 综合行业 2.14% 2.07亿 6.80% 1.97亿 6.49% -5165万 -1.70% -1.55亿 -5.10%
7 工程建设 0.41% 2.06亿 4.67% 1.50亿 3.41% -1.57亿 -3.57% -4842万 -1.10%
8 化工行业 1.28% 1.49亿 1.44% 2.66亿 2.57% -7332万 -0.71% -7589万 -0.73%
9 电子元件 0.84% 1.37亿 1.47% 3.18亿 3.41% -1.75亿 -1.88% 3833万 0.41%
10 银行 0.07% 1.21亿 2.59% 6186万 1.32% -1.07亿 -2.28% -1467万 -0.31%
11 汽车行业 0.59% 1.12亿 2.60% 1.62亿 3.76% -1.33亿 -3.09% 2102万 0.49%
12 交运物流 0.75% 1.03亿 4.73% 7902万 3.62% -2954万 -1.35% -7378万 -3.38%
13 家电行业 1.05% 9643万 4.28% 6825万 3.03% -424万 -0.19% -9219万 -4.09%
14 机械行业 0.62% 8933万 0.89% 1.68亿 1.67% -5612万 -0.56% -3321万 -0.33%
15 公用事业 2.35% 7337万 3.52% 8010万 3.85% -1206万 -0.58% -6131万 -2.95%
16 房地产 0.34% 6734万 0.47% 1.77亿 1.22% -3406万 -0.24% -3328万 -0.23%
17 塑胶制品 1.41% 5861万 2.55% 8132万 3.53% -2823万 -1.23% -3038万 -1.32%
18 国际贸易 0.51% 2610万 1.34% 2625万 1.35% 411万 0.21% -3021万 -1.55%
19 石油行业 -0.24% 1910万 1.36% 2305万 1.64% -1154万 -0.82% -756万 -0.54%
20 高速公路 0.63% 1606万 2.44% -429万 -0.65% 445万 0.68% -2051万 -3.11%
21 电力行业 0.31% 1481万 0.59% 1885万 0.75% -617万 -0.25% -864万 -0.34%
22 通讯行业 1.07% 984万 0.24% 4733万 1.14% 405万 0.10% -1388万 -0.34%
23 旅游酒店 0.66% 624万 0.38% -746万 -0.45% -454万 -0.27% -170万 -0.10%
24 民航机场 0.53% -248万 -0.37% -947万 -1.41% 479万 0.72% -232万 -0.35%
25 木业家具 2.23% -509万 -0.52% -589万 -0.60% -437万 -0.45% 946万 0.97%
26 材料行业 1.35% -591万 -0.15% -366万 -0.10% 1697万 0.44% -1106万 -0.29%
27 工艺商品 0.54% -635万 -0.66% 809万 0.84% -412万 -0.43% 1046万 1.09%
28 港口水运 -0.01% -794万 -0.76% -1077万 -1.04% 846万 0.81% -51.52万 -0.05%
29 玻璃陶瓷 0.74% -3361万 -2.34% -1153万 -0.80% 960万 0.67% 2401万 1.67%
30 食品行业 0.37% -3470万 -1.16% 293万 0.10% -6267万 -2.09% 9737万 3.25%
31 仪器仪表 0.10% -3672万 -3.97% -1634万 -1.76% -1204万 -1.30% 4876万 5.27%
32 交运设备 0.55% -3691万 -1.98% 1125万 0.60% 1361万 0.73% 2329万 1.25%
33 文化传媒 0.41% -3935万 -1.20% -1084万 -0.33% -243万 -0.07% 4178万 1.27%
34 农牧饲渔 0.72% -4035万 -1.37% 268万 0.09% 2775万 0.94% 1260万 0.43%
35 钢铁行业 0.69% -4112万 -1.64% -1680万 -0.67% 3765万 1.50% 347万 0.14%
36 造纸印刷 0.31% -4653万 -3.81% -1977万 -1.62% 951万 0.78% 3702万 3.03%
37 纺织服装 0.87% -5325万 -1.48% -1273万 -0.35% -498万 -0.14% 5823万 1.62%
38 化纤行业 0.65% -1.05亿 -6.07% -611万 -0.35% 2068万 1.20% 8410万 4.88%
39 商业百货 0.73% -1.15亿 -1.82% -7679万 -1.21% 3454万 0.55% 8046万 1.27%
40 航天航空 -1.93% -1.22亿 -11.76% -1.07亿 -10.34% 3261万 3.14% 8937万 8.62%
41 电子信息 0.88% -1.49亿 -2.28% -2332万 -0.36% 2529万 0.39% 1.23亿 1.89%
42 输配电气 0.65% -1.49亿 -3.76% -9196万 -2.32% 1361万 0.34% 1.36亿 3.42%
43 医药行业 0.37% -1.66亿 -2.15% -9137万 -1.18% 1559万 0.20% 1.51亿 1.94%
44 酿酒行业 -0.62% -1.81亿 -4.10% -1.14亿 -2.57% 4670万 1.06% 1.35亿 3.05%
英策估值网采用公开及合法渠道的信息及数据,对数据和信息的准确性及完整性不负任何责任,网站采用估值软件自动生成估值信息,
不构成任何有价证券买卖建议。本站非证券咨询机构,不开展任何证券咨询服务,不代客理财,也不进行任何投资建议,网站内信息仅供参考,
投资者据此操作与本站无关,特此声明,敬请留意。访问者均被视为认同本声明,英策咨询对使用网站内容引发的任何直接或间接损失概不负责。