农林指数技术分析
农林指数,2012-01-13 14:27
    近期消息方面,中央一号文件聚焦于农业科技,对农林板块构成一大利好。走势上看,该指数已达2010年7月初以来的低点,本周一至周四累计涨幅8.55%,累计成交额57亿元。受大盘企稳反弹影响,该指数在前期快速下跌后有超跌反弹的要求。周一(1月9日),场外资金积极做多,市场放量上攻。周五(1月13日),由于套牢盘和获利盘的抛压及CPI指数全年不及预期而震荡整理,后市有望延续反弹。
近日行业估值水平、日增长率
市场表现
行业资金流向
序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比 净额(万) 净占比
1 钢铁行业 1.05% 2.08亿 6.65% 1.76亿 5.61% -7931万 -2.53% -1.29亿 -4.12%
2 有色金属 0.59% 1.41亿 1.46% 1.43亿 1.48% -5820万 -0.60% -8297万 -0.86%
3 煤炭采选 0.13% 1.40亿 2.88% 8141万 1.67% -6379万 -1.31% -7670万 -1.57%
4 文化传媒 -1.42% 1.12亿 3.64% 1.55亿 5.03% 481万 0.16% -1.17亿 -3.80%
5 工程建设 0.34% 7220万 2.50% 5130万 1.78% -2775万 -0.96% -4445万 -1.54%
6 保险 -0.02% 6078万 6.35% 4193万 4.38% -2945万 -3.08% -3133万 -3.27%
7 港口水运 0.43% 2420万 3.05% 2593万 3.26% -764万 -0.96% -1656万 -2.09%
8 银行 -0.30% 2025万 0.51% -3188万 -0.80% 2201万 0.55% -4226万 -1.06%
9 石油行业 0.24% 953万 0.67% 1198万 0.85% -1288万 -0.91% 336万 0.24%
10 家电行业 -1.08% 264万 0.12% 2765万 1.29% -403万 -0.19% 139万 0.07%
11 民航机场 -0.33% 211万 0.28% 168万 0.22% -23.60万 -0.03% -188万 -0.25%
12 工艺商品 -0.35% -396万 -0.84% 160万 0.34% -625万 -1.33% 1021万 2.18%
13 食品行业 -0.31% -1244万 -0.78% 1214万 0.76% 850万 0.53% 394万 0.25%
14 塑胶制品 -0.22% -1748万 -1.10% 906万 0.57% -386万 -0.24% 2134万 1.34%
15 交运物流 -0.12% -1980万 -1.84% -2572万 -2.40% 1679万 1.56% 300万 0.28%
16 电力行业 -0.81% -2281万 -1.27% -1323万 -0.73% 256万 0.14% 2025万 1.12%
17 旅游酒店 -0.99% -2293万 -2.65% -1487万 -1.72% 643万 0.74% 1649万 1.91%
18 交运设备 -0.35% -2300万 -1.55% -2999万 -2.03% -403万 -0.27% 2703万 1.83%
19 国际贸易 -0.38% -2348万 -2.41% -2312万 -2.37% 735万 0.75% 1613万 1.65%
20 航天航空 -0.73% -2451万 -4.44% -1260万 -2.29% 888万 1.61% 1563万 2.83%
21 造纸印刷 -0.53% -2617万 -3.10% -1524万 -1.81% 1180万 1.40% 1436万 1.70%
22 仪器仪表 -0.89% -2693万 -3.78% -400万 -0.56% 113万 0.16% 2581万 3.62%
23 纺织服装 -0.68% -2847万 -1.38% 773万 0.37% -4007万 -1.94% 6857万 3.32%
24 汽车行业 -0.38% -3127万 -1.02% -360万 -0.12% -841万 -0.27% 3968万 1.29%
25 券商信托 -0.83% -3276万 -0.87% -518万 -0.14% 1819万 0.48% 1457万 0.39%
26 商业百货 -0.07% -3341万 -1.01% -1680万 -0.51% 1756万 0.53% 1585万 0.48%
27 高速公路 -0.08% -3493万 -7.03% -1616万 -3.25% 1573万 3.17% 1919万 3.86%
28 化纤行业 -0.65% -3668万 -3.31% 436万 0.39% -221万 -0.20% 3889万 3.51%
29 水泥建材 -0.64% -5147万 -1.67% 241万 0.08% -590万 -0.19% 5736万 1.87%
30 农牧饲渔 -0.22% -6242万 -2.12% 524万 0.18% 1343万 0.46% 4898万 1.67%
31 公用事业 -0.80% -7483万 -6.13% -2796万 -2.29% 1807万 1.48% 5676万 4.65%
32 玻璃陶瓷 -0.41% -8111万 -4.56% -2433万 -1.37% 600万 0.34% 7511万 4.23%
33 木业家具 -1.58% -8415万 -9.43% -6751万 -7.57% 1842万 2.07% 6572万 7.37%
34 酿酒行业 0.31% -1.18亿 -2.63% -7381万 -1.65% 7086万 1.58% 4710万 1.05%
35 材料行业 -0.53% -1.37亿 -2.93% -3298万 -0.71% -178万 -0.04% 1.38亿 2.97%
36 输配电气 -0.86% -1.38亿 -3.78% -6996万 -1.92% 2226万 0.61% 1.16亿 3.17%
37 综合行业 -0.96% -1.81亿 -7.86% -9403万 -4.08% 6267万 2.72% 1.18亿 5.14%
38 机械行业 -0.19% -1.99亿 -2.39% 1372万 0.16% 3013万 0.36% 1.69亿 2.03%
39 房地产 -0.23% -2.10亿 -2.79% -1.65亿 -2.19% 6837万 0.91% 1.41亿 1.88%
40 医药行业 -0.30% -2.47亿 -3.49% -6844万 -0.97% 4278万 0.60% 2.04亿 2.89%
41 通讯行业 -0.29% -2.92亿 -6.30% -8125万 -1.75% 1073万 0.23% 2.81亿 6.07%
42 化工行业 -0.66% -3.07亿 -3.47% -7481万 -0.85% 4909万 0.56% 2.58亿 2.92%
43 电子信息 -1.08% -3.73亿 -5.31% -4759万 -0.68% 6278万 0.89% 3.10亿 4.42%
44 电子元件 -1.24% -5.24亿 -7.50% -2.23亿 -3.19% 8344万 1.19% 4.41亿 6.31%
英策估值网采用公开及合法渠道的信息及数据,对数据和信息的准确性及完整性不负任何责任,网站采用估值软件自动生成估值信息,
不构成任何有价证券买卖建议。本站非证券咨询机构,不开展任何证券咨询服务,不代客理财,也不进行任何投资建议,网站内信息仅供参考,
投资者据此操作与本站无关,特此声明,敬请留意。访问者均被视为认同本声明,英策咨询对使用网站内容引发的任何直接或间接损失概不负责。