• 股票价值在线评估  轻松助您股海寻宝
网站首页>全球指数
指数名称 最新价 开盘价 最高价 最低价 昨收价 涨跌 涨跌幅 更新时间
上证综指 2,344.52 2358.27 2358.65 2338.28 2378.89 ↓34.37 -1.44% 05-18 15:01
深证成指 9,903.09 10003.5 10003.5 9880.28 10079.47 ↓176.38 -1.75% 05-18 15:00
恒生指数 18,951.85 18787 18985.43 18622.31 19200.93 ↓249.08 -1.30% 05-18 15:48
日经225 8,611.31 8727.58 8735.54 8588.16 8876.59 ↓265.28 -2.99% 05-18 14:00
英FT100 5,267.60 5299.2 5315.1 5264.4 5338.4 ↓70.80 -1.33% 05-19 00:45
法CAC 3,008.00 2982.49 3031.64 2979.52 3011.99 ↓3.99 -0.13% 05-19 00:45
德.DAX 6,271.22 6261.54 6334.71 6256.57 6308.96 ↓37.74 -0.60% 05-19 00:45
纳斯达克 2,778.79 2814.43 2827.28 2774.45 2813.69 ↓34.90 -1.24% 05-19 04:15
道琼工业 12,369.38 12443.02 12492.97 12336.76 12442.49 ↓73.11 -0.59% 05-19 04:03
澳大利亚普通股指 4,098.80 4194.1 4194.1 4079.4 4208.5 ↓109.70 -2.61% 05-18 14:10
商品指数(CRB) 531.47 528.94 532.98 528.14 528.14 ↑3.33 0.63% 05-19 02:58
新加坡海峡指数 2,779.10 2783.22 2789.42 2762.81 2822.61 ↓43.51 -1.54% 05-18 17:10
吉隆坡指数 1,532.46 1539.24 1539.24 1526.6 1544.21 ↓11.75 -0.76% 05-18 16:50
韩国汉城指数 1,782.46 1813.79 1813.79 1779.47 1845.24 ↓62.78 -3.40% 05-18 14:02
菲律宾马尼拉指数 4,879.42 5014.74 5014.74 4879.42 5017.02 ↓137.60 -2.74% 05-18 15:21
泰国指数 1,154.44 1157.94 1160.56 1148.81 1173.56 ↓19.12 -1.63% 05-18 17:39
台湾加权指数 7,151.19 7252.24 7253.1 7149.36 7356.77 ↓205.58 -2.79% 05-18 13:53
标普500指数 1,295.22 1305.05 1312.24 1291.98 1304.86 ↓9.64 -0.74% 05-19 04:04
英策估值网采用公开及合法渠道的信息及数据,对数据和信息的准确性及完整性不负任何责任,网站采用估值软件自动生成估值信息,
不构成任何有价证券买卖建议。本站非证券咨询机构,不开展任何证券咨询服务,不代客理财,也不进行任何投资建议,网站内信息仅供参考,
投资者据此操作与本站无关,特此声明,敬请留意。访问者均被视为认同本声明,英策咨询对使用网站内容引发的任何直接或间接损失概不负责。